With its 45 stops (+4 orchestral) and double expression pedal, the Domus P45 incorporates several new features in terms of usability and sound. Equipped with the new Viscount digital amplifier, it also grants the maximum efficiency in terms of energy saving. Domus P45, like all the organs of the Domus line, incorporates the amplification system with two woofers with the possibility of audio management via editor: everything has been developed to make Domus P45 the most powerful positive entry-level organ.

Home Organs
Small Venues
3 Manuals
Pedal 30All controls for switching the stops on and off are ergonomically arranged and respond precisely to the user’s operation. The side-allocated display, with its controls, has a sober presence that integrates well with the instrument offering numerous possibilities for customizing the available functions. Domus P45 has one Expression pedal that provides a fluid and precise movement – allowing complete control of the volume for Manual II, and a Crescendo – programmable up to 16 levels. Domus P45 is equipped with keyboards “Tracker Action” 3x 61 notes covered in real dark wood, to achieve that “real feeling” sought by every organist, in fact, the feel provided by the keyboard is just that of the best mechanical traction. In addition, the Tracker Touch effect, mixed with detailed algorithms, will give you an unprecedented organ experience. Touch sensitivity is also particularly useful with orchestral voices or MIDI.
| Peso | Kg 225 – Lbs 496 |
|---|---|
| Dimensioni | Height (excluding music desk) cm 170,5 – 67,1” Width cm 126,4 – 49,7” Depth (excluding pedal board) cm 61,8 – 24,3” Depth (including pedal board) cm 113,4 – 44,6” |
| Materiali | Laminated Wood: Dark oak, Light oak | Stop Controls: Drawknobs |
| PEDALE | GRAND’ORGANO | RECITATIVO | POSITIVO |
| Principale 16′ Ottava 8′ Basso Corale 4′ Ripieno 4 f. Subbasso 16′ Bordone 8′ Violone 16′ Contro Bombarda 32′ Trombone 16′ Tromba 8′ ORCH PED | Principale 16′ Principale 8′ Ottava 4′ XV 2′ Ripieno 4 f. Flauto 8′ Flauto in VIII 4′ Cornetto 3 f. Viola 8′ Tromba 16′ Tromba 8′ ORCH G.O | Principale 8′ Ottava 4′ Ripieno 3 f. Bordone a Camino 8′ Flauto Ottaviante 4′ Nazardo 2 2/3′ Flauto Silvestre 2′ Cornetta 1 3/5′ Viola da Gamba 8′ Voce Celeste 8′ Fagotto 16′ Oboe 8′ Chiarina 4′ ORCH REC | Principale 8′ Ottava 4′ XV 2′ XIX 1 1/3′ Tre di Ripieno Sesquialtera 2 f. Flauto Tappato 8′ Flauto Conico 4′ Quintadena 8′ Tromba Orizzontale 8′ Cromorno 8′ ORCH POS |
| PEDALE | |
| Stop | Voices |
| Principale 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], Principale16[1209] |
| Ottava 8′ | Flute 8[2050], Octavbass 8[1309], Ottava 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Basso Corale 4′ | BassoCorale4[1219], Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Flute 4[2048], Octave 4[2059] |
| Ripieno 4 f. | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], Mixtur V[2038], Ripieno 4f.[2242] |
| Subbasso 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbasso 16[1211] |
| Bordone 8′ | Bordone 8[1225], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gemshorn 8[1062] |
| Violone 16′ | Violon 16[2046], Violonbass16[1504], Violonbass16[2246], Violone 16[2058], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Contro Bombarda 32′ | CtBombarda32[1409], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1285] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Trombone 16[1205] |
| Tromba 8′ | Bombarde 8[2060], Tromba 8[1235], Trompete 8[1314], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| GRAND’ORGANO | |
| Stop | Voices |
| Principale 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Principale16[1402], Quintadena16[1276] |
| Principale 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Principale 8[1430] |
| Ottava 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Ottava 4[1221], Praestant 4[1376] |
| XV 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], XV 2[1216] |
| Ripieno 4 f. | Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur VI[2258], MixturV[2037], Plein Jeu IV[2057], Ripieno 4f.[2261], TerzmixturVI[2257] |
| Flauto 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Flauto 8[1436], Holzflöte 8[1248], Rohrflöte 8[1312], StDiapason 8[816] |
| Flauto in VIII 4′ | FlautoInVIII[1411], FlöteDouce 4[1412], FluteOctavi4[1361], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Cornetto 3 f. | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Cornetto 3f.[2277], Kornett IV[2034] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], Viola 8[1120] |
| Tromba 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrompete16[1278], Tromba 16[1173] |
| Tromba 8′ | Tromba 8[1073], Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], TrpHarmoniq8[942] |
| RECITATIVO | |
| Stop | Voices |
| Principale 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[934], GeigenDiapa8[721], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1392], Principale 8[1418] |
| Ottava 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Ottava 4[1222], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Ripieno 3 f. | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068], Ripieno 3f.[2000] |
| Bordone a Camino 8′ | Bord.Camino8[1304], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Flauto Ottaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FlautoOttav4[1361], FluteHarmon4[851], FluteOctavi4[1458], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazardo 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[839], NazardHarm2 2/3[1356], Nazardo 2 2/3[1214] |
| Flauto Silvestre 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], FlautoSilv.2[1217], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248] |
| Cornetta 1 3/5′ | Cornetta 1 3/5[1443], Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Viola da Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], VioladaGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voce Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoceCeleste8[1439], VoixCeleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1318] |
| Fagotto 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagotto 16[1400] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| Chiarina 4′ | Chiarina 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmei 4[1297], Trompete 4[688] |
| POSITIVO | |
| Stop | Voices |
| Principale 8′ | Principal 8[939], Principal 8[1345], Principale 8[743], Principale 8[1420] |
| Ottava 4′ | Octave 4[2281], Oktave 4[1415], Ottava 4[1485], Prestant 4[925], Principal 4[1414] |
| XV 2′ | Doublette 2[1407], Doublette 2[368], Fifteenth 2[1335], Flageolet 2[843], Oktave 2[1408], XV 2[1488] |
| XIX 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[1279], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[906], XIX 1 1/3[1487] |
| Tre di Ripieno | Cymbal III[2056], Mixtur III[2065], Scharf IV[2036], Scharff III[2000], Scherp III[2259], TerzZimb III[2252], TreDiRipieno[2376], Zimbel III[2186] |
| Sesquialtera 2 f. | Cornet II[2031], Cornet III[2054], Sesquialt II[2064], Sesquialt.2f[2243], SexquintAltr[2033] |
| Flauto Tappato 8′ | Bourdon 8[1302], Cor DeNuit 8[1109], FlautoDolce8[714], FltTappato 8[1422], Koppelflöte8[1227] |
| Flauto Conico 4′ | Blockflöte 4[1411], FlautoConic4[1482], FlûteAChemi4[919], FlûteCouver4[852], Gedacktflöt4[1296], Kleingedack4[1413], Offenflöte 4[1348] |
| Quintadena 8′ | Quintadena 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[1394], Salicionale8[817] |
| Tromba Orizzontale 8′ | FestivalTrp8[390], TrombaOrizz8[2375], Trompete 8[1249], Tuba 8[2370], Tuba 8[2251] |
| Cromorno 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorno 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummhorn 8[1306] |
| PEDALE | GRAND ORGUE | RECIT | POSITIF |
| Contre Bourdon 32′ Contrebasse 16′ Soubasse 16′ Octave 8′ Bourdon 8′ Flûte 4′ Contre Bombarde 32′ Bombarde 16′ Trompette 8′ Clairon 4′ ORCH PED | Montre 16′ Montre 8′ Bourdon 8′ Gambe 8′ Prestant 4′ Flûte Ouverte 4′ Doublette 2′ Fourniture V Cornet V Bombarde 16′ Trompette 8′ ORCH HW | Cor de Nuit 8′ Viole de Gambe 8′ Voix Céleste 8′ Principal 4′ Flûte Octaviante 4′ Nazard 2 2/3′ Octavin 2′ Tierce 1 3/5′ Plein Jeu IV Bombarde 16′ Trompette Harmonique 8′ Basson Hautbois 8′ Clairon 4′ ORCH REC | Flûte à Cheminée 8′ Salicional 8′ Prestant 4′ Flûte à Bec 4′ Nazard 2 2/3′ Doublette 2′ Tierce 1 3/5′ Larigot 1 1/3′ Cymbale III Trompette 8′ Cromorne 8′ ORCH POS |
| PÉDALE | |
| Stop | Voices |
| Contre Bourdon 32′ | CtBourdon 32[792], CtViolone 32[657], Untersatz 32[1218], Untersatz 32[1286] |
| Contrebasse 16′ | Ctr.basse 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Soubasse 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Octave 8′ | Octavbass 8[1309], Octave 8[2050], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gedacktbass8[1225], Gemshorn 8[1062] |
| Flûte 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Contre Bombarde 32′ | CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409], CtPosaune 32[1285] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompette 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380], Tropette 4[1299] |
| GRAND ORGUE | |
| Stop | Voices |
| Montre 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Montre 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlu8[1389], FlûteHarmon8[1377], Gedackt 8[1399], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Gambe 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Prestant 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376] |
| Flûte Ouverte 4′ | FlöteDouce 4[1412], FlûteOuvert4[1458], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Fourniture V | Fourniture V[2338], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur V[2037], Mixtur VI[2258], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrompete16[1278], Trompet 16[1173] |
| Trompette 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| RÉCIT | |
| Stop | Voices |
| Cor de Nuit 8′ | Cor deNuit 8[1496], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1304], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Viole de Gambe 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Céleste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoixCéleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1439], VoxCeleste 8[1318] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Oktave 4[1222], Principal 4[675], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Flûte Octaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasat 2 2/3[1214], Nazard 2 2/3[1356] |
| Octavin 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[1355] |
| Plein Jeu IV | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068] |
| Bombarde 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagott 16[1400] |
| Trompette Harmonique 8′ | Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1315], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Basson Hautbois 8′ | BassonHautb8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmei 4[1297], Trompete 4[688] |
| POSITIF | |
| Stop | Voices |
| Flûte à Cheminée 8′ | Bourdon 8[1302], FlautoDolce8[714], FlûteChemin8[1109], Koppelflöte8[1227], Rohrgedackt8[1422] |
| Salicional 8′ | Quintadena 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[1394], Salicionale8[817] |
| Prestant 4′ | Octave 4[2281], Oktave 4[1415], Prestant 4[925], Principal 4[1414] |
| Flûte à Bec 4′ | Blockflöte 4[1411], Flûte à Bec4[2282], FlûteAChemi4[919], FlûteCouver4[852], Gedacktflöt4[1296], Kleingedack4[1413], Offenflöte 4[1348] |
| Nazard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nazard 2 2/3[635], Nazard 2 2/3[839], Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[1281], Quinte 2 2/3[1042], Twelfth 2 2/3[840], Twelfth 2 2/3[638] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1407], Doublette 2[368], Fifteenth 2[1335], Flageolet 2[843], Oktave 2[1408] |
| Tierce 1 3/5′ | Carillon III[2336], Sesquialt II[2064], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[629] |
| Larigot 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[1279], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[906] |
| Cymbale III | Cymbale III[2056], Mixtur III[2065], Scharf IV[2036], Scharff III[2000], Scherp III[2259], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Trompette 8′ | Chamade 8[1364], Trompete 8[1249], Trompette 8[942], TubaMirabil8[1550] |
| Cromorne 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummhorn 8[1306] |
| PEDAAL | HOODFWERK | ZWELWERK | POSITIEF |
| Prestant 16′ Subbas 16′ Roerquint 10 2/3′ Octaaf 8′ Gedekt 8′ Koraalbas 4′ Mixtuur IV Bombarde 32′ Bazuin 16′ Trompet 8′ ORCH PED | Prestant 16′ Prestant 8′ Roerfluit 8′ Viola 8′ Octaaf 4′ Fluit 4′ Quint 2 2/3′ Octaaf 2′ Mixtuur V Cornet V Trompet 8′ ORCH HW | Prestant 8′ Gedekt 8′ Viola di Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Octaaf 4′ Roerfluit 4′ Nasard 2 2/3′ Woudfluit 2′ Terts 1 3/5′ Plein Jeu IV Fagot 16′ Hobo 8′ Schalmey 4′ ORCH ZW | Principal 8′ Holpijp 8′ Quintadeen 8′ Octaaf 4′ Blokfluit 4′ Gemshoorn 2′ Quintfluit 1 1/3′ Scherp III Sesquialtera II Kromhoorn 8′ Dulciaan 16′ ORCH POS |
| PEDAAL | |
| Stop | Voices |
| Prestant 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Prestant 16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Subbas 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbas 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Roerquint 10 2/3′ | GrQuinte 10 2/3[2341], GrQuinte 10 2/3[896], Quinte 10 2/3[1544], Quinte 10 2/3[2332], Roerquint10 2/3[589], Violon 16[2058], Violonbass16[2046], Violone 16[2047] |
| Octaaf 8′ | Flute 8[2050], Octaaf 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Gedekt 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1225], Gedekt 8[1303], Gemshorn 8[1062] |
| Koraalbas 4′ | Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flute 4[2048], Koraalbas 4[1291], Octave 4[2059] |
| Mixtuur IV | Basskorn III[2066], Mixtur IV[2052], Mixtur V[2038], Mixtuur IV[2242] |
| Bombarde 32′ | Bombarde 32[1285], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409] |
| Bazuin 16′ | Bazuin 16[1397], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1205] |
| Trompet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompet 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| HOOFDWERK | |
| Stop | Voices |
| Prestant 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Prestant 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Prestant 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Prestant 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Roerfluit 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Holzflöte 8[1248], Roerfluit 8[1312], StDiapason 8[816] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Octaaf 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octaaf 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Praestant 4[1376] |
| Fluit 4′ | FlöteDouce 4[1412], Fluit 4[1298], FluteOctavi4[1361], Nachthorn 4[375], Traversflöt4[1224] |
| Quint 2 2/3′ | Quint 2 2/3[635], Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[1042], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[638], Twelfth 2 2/3[840] |
| Octaaf 2′ | Doublette 2[1375], Octaaf 2[1284], Octave 2[648], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Mixtuur V | Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur VI[2258], Mixture IV[2261], Mixtuur V[2037], Plein Jeu IV[2057], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
| Trompet 8′ | Trompet 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], TrpHarmoniq8[942], Trumpet 8[1073] |
| ZWELWERK | |
| Stop | Voices |
| Prestant 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[934], GeigenDiapa8[721], Prestant 8[1421], Principale 8[1418] |
| Gedekt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1304], Gedekt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Viola di Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1437], ViolaDiGamb8[1232], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoixCeleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1439], VoxCeleste 8[1318] |
| Octaaf 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octaaf 4[1295], Octave 4[1519], Oktave 4[1222], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Roerfluit 4′ | Blockflöte 4[1398], FluteHarmon4[851], FluteOctavi4[1458], Hohlflöte 4[1052], Roerfluit 4[1432] |
| Nasard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[839], Nasat 2 2/3[1214], NazardHarm2 2/3[1356] |
| Woudfluit 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Woudfluit 2[1217] |
| Terts 1 3/5′ | Terts 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Plein Jeu IV | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068] |
| Fagot 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagot 16[1400] |
| Hobo 8′ | Hautbois 8[1363], Hobo 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], Trichterreg8[1423], Trompette 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256] |
| Schalmey 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Schalmey 4[1297], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Trompete 4[688] |
| POSITIEF | |
| Stop | Voices |
| Principal 8′ | Principal 8[1345], Principal 8[939], Principale 8[743], Prinzipal 8[1420] |
| Holpijp 8′ | Cor DeNuit 8[1109], FlautoDolce8[714], Holpijp 8[1302], Koppelflöte8[1227], Rohrgedackt8[1422] |
| Quintadeen 8′ | Quintadeen 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[1394], Salicionale8[817] |
| Octaaf 4′ | Octaaf 4[1414], Octave 4[2281], Oktave 4[1415], Prestant 4[925] |
| Blokfluit 4′ | Blokfluit 4[1411], FlûteAChemi4[919], FlûteCouver4[852], Kleingedack4[1413], Offenflöte 4[1348], Rohrflöte 4[1296] |
| Gemshoorn 2′ | Doublette 2[1407], Doublette 2[368], Fifteenth 2[1335], Flageolet 2[843], Gemshoorn 2[1283], Oktave 2[1408] |
| Quintfluit 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[906], Quintfluit1 1/3[1279] |
| Scherp III | Cymbal III[2056], Mixtur III[2065], Scharf IV[2036], Scherp III[2000], Scherp III[2259], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Sesquialtera II | Cornet II[2031], Cornet III[2054], Sesquialt II[2064], Sesquialt II[2243], SexquintAltr[2033] |
| Kromhoorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Kromhoorn 8[1306] |
| Dulciaan 16′ | CorAnglais16[353], Dulciaan 16[1273], Dulzian 16[1203], Regaal 16[617] |
| PEDAL | MAN I | MAN II | MAN III |
| Principalbass 16′ Subbass 16′ Violonbass 16′ Octavbass 8′ Gedackt 8′ Choralbass 4′ Mixtur IV Contra Posaune 32′ Posaune 16′ Trompete 8′ ORCH PED | Principal 8′ Bourdon 8′ Quintadena 8′ Octave 4′ Blockflöte 4′ Doublette 2′ Larigot 1 1/3′ Scharff III Sesquialtera II Krummhorn 8′ Vox Humana 8′ ORCH I | Principal 16′ Principal 8′ Gedackt 8′ Gamba 8′ Octave 4′ Spitzflöte 4′ Quinte 2 2/3′ Superoctave 2′ Kornett IV Mixtur V Trompete 8′ ORCH II | Geigen Principal 8′ Rohrgedackt 8′ Viola di Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Octave 4′ Hohlflöte 4′ Nasard 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Plein Jeu IV Fagott 16′ Trompette Harmonique 8′ Clairon 4′ ORCH III |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Principalbass 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Principalb16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Subbass 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Violonbass 16′ | Violonbass16[2046], Violbass 16[1504], Violbass 16[2246], Violon 16[2058], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Octavbass 8′ | Flute 8[2050], Octavbass 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Gedackt 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1303], Gedacktbass8[1225], Gemshorn 8[1062] |
| Choralbass 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flute 4[2048], Octave 4[2059] |
| Mixtur IV | Basskorn III[2066], Mixtur IV[2242], Mixtur IV[2052], Mixtur V[2038] |
| Contra Posaune 32′ | CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409], CtPosaune 32[1285] |
| Posaune 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompete 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| MAN I | |
| Stop | Voices |
| Principal 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Principal 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Gedackt 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Gedackt 8[1312], Holzflöte 8[1248], StDiapason 8[816] |
| Gamba 8′ | Gamba 8[1317], Gamba 8[719], Gambe 8[1435], VioleDOrch 8[1120] |
| Octave 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Praestant 4[1376] |
| Spitzflöte 4′ | FlöteDouce 4[1412], FluteOctavi4[1361], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Quinte 2 2/3′ | Quint 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1405], Twelfth 2 2/3[638], Quinte 2 2/3[1042], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[840] |
| Superoctave 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Kornett IV | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
