With 33 stops (+3 orchestral) and double expression pedal, the Domus P33 incorporates several new features in terms of usability and sound. Equipped with the new Viscount digital amplifier, it also grants the maximum efficiency in terms of energy saving. Domus P33, like all the organs of the Domus line, incorporates the amplification system with two woofers with the possibility of audio management via editor: everything has been developed to make Domus P33 the most powerful positive entry-level organ.

School
Home Organs
Small Venues
2 Manuals
Pedal 30All controls for switching the stops on and off are ergonomically arranged and respond precisely to the user’s operation. The side-allocated display, with its controls, has a sober presence that integrates well with the instrument offering numerous possibilities for customizing the available functions. Domus P33 has one expression pedal that provides a fluid and precise movement – allowing complete control of the volume for Manual II and the Crescendo – programmable up to 16 levels. Domus P33 is equipped with keyboards “Tracker Action” 2 x 61 notes covered in real dark wood, to achieve that “real feeling” sought by every organist, in fact, the feel provided by the keyboard is just that of the best mechanical traction. In addition, the Tracker Touch effect, mixed with detailed algorithms, will give you an unprecedented organ experience. Touch sensitivity is also particularly useful with orchestral voices or MIDI.
| Peso | Kg 205 – Lbs 451,9 |
|---|---|
| Dimensioni | Height (including music desk) cm 170,5 – 67,1” Width cm 126,4 – 49,7” Depth (excluding pedal board) cm 61,8 – 24,3” Depth (including pedal board) cm 113,4 – 44,6” |
| Materiali | Laminated Wood: Dark oak, Light oak | Stop Controls: Drawknobs |
| PEDALE | GRAND’ORGANO | RECITATIVO |
| Principale 16′ Ottava 8′ Basso Corale 4′ Ripieno 4 f. Subbasso 16′ Bordone 8′ Violone 16′ Contro Bombarda 32′ Trombone 16′ Tromba 8′ ORCH PED | Principale 8′ Ottava 4′ XV 2′ Ripieno 4 f. Bordone 16′ Flauto 8′ Flauto in VIII 4′ Cornetto 3 f. Viola 8′ Tromba 8′ Cromorno 8′ ORCH G.O | Ottava 4′ Ripieno 3 f. Bordone a Camino 8′ Flauto Ottaviante 4′ Nazardo 2 2/3′ Flauto Silvestre 2′ Cornetta 1 3/5′ Viola da Gamba 8′ Voce Celeste 8′ Fagotto 16′ Tromba Armonica 8′ Oboe 8′ ORCH REC |
| PEDALE | |
| Stop | Voices |
| Principale 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], Principale16[1209] |
| Ottava 8′ | Flute 8[2050], Octavbass 8[1309], Ottava 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Basso Corale 4′ | BassoCorale4[1219], Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Flute 4[2048], Octave 4[2059] |
| Ripieno 4 f. | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], Mixtur V[2038], Ripieno 4f.[2242] |
| Subbasso 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbasso 16[1211] |
| Bordone 8′ | Bordone 8[1225], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gemshorn 8[1062] |
| Violone 16′ | Violonbass16[2246], Violone 16[2058], Violone 16[2046], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Contro Bombarda 32′ | CtBombarda32[1409], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1285] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Trombone 16[1205] |
| Tromba 8′ | Bombarde 8[2060], Tromba 8[1235], Trompete 8[1314], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| GRAND’ORGANO | |
| Stop | Voices |
| Principale 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Principale 8[1430] |
| Ottava 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Ottava 4[1221], Praestant 4[1376] |
| XV 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], XV 2[1216] |
| Ripieno 4 f. | Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur VI[2258], MixturV[2037], Plein Jeu IV[2057], Ripieno 4f.[2261], TerzmixturVI[2257] |
| Bordone 16′ | Bordone 16[593], Bordone 16[1202], Bourdon 16[900], Bourdon 16[595], DblDiapasn16[903], HlzGedackt16[606], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Principale16[1402], Quintadena16[1276] |
| Flauto 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Flauto 8[1436], Holzflöte 8[1248], Rohrflöte 8[1312], StDiapason 8[816] |
| Flauto in VIII 4′ | FlautoInVIII[1411], FlöteDouce 4[1412], FluteOctavi4[1361], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Cornetto 3 f. | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Cornetto 3f.[2277], Grd Cornet V[2185], Kornett IV[2034] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], Viola 8[1120] |
| Tromba 8′ | Tromba 8[1073], Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], TrpHarmoniq8[942] |
| Cromorno 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorno 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummorn 8[1306] |
| RECITATIVO | |
| Stop | Voices |
| Ottava 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Ottava 4[1222], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Ripieno 3 f. | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068], Ripieno 3f.[2000] |
| Bordone a Camino 8′ | Bord.Camino8[1304], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Flauto Ottaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FlautoOttav4[1361], FluteHarmon4[851], FluteOctavi4[1458], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazardo 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[839], NazardHarm2 2/3[1356], Nazardo 2 2/3[1214] |
| Flauto Silvestre 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], FlautoSilv.2[1217], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248] |
| Cornetta 1 3/5′ | Cornetta 1 3/5[1443], Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Viola da Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], VioladaGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voce Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoceCeleste8[1439], VoixCeleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1318] |
| Fagotto 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagotto 16[1400] |
| Tromba Armonica 8′ | TrombaArmon8[1256], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1315], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| PEDAAL | HOODFWERK | ZWELWERK |
| Prestant 16′ Subbas 16′ Roerquint 10 2/3′ Octaaf 8′ Gedekt 8′ Koraalbas 4′ Mixtuur IV Bombarde 32′ Bazuin 16′ Trompet 8′ Cello | Bourdon 16′ Prestant 8′ Roerfluit 8′ Quintadeen 8′ Octaaf 4′ Fluit 4′ Octaaf 2′ Mixtuur IV Cornet V Trompet 8′ Kromhoorn 8′ Piano | Gedekt 8′ Viola di Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Prestant 4′ Roerfluit 4′ Nasard 2 2/3′ Woudfluit 2′ Terts 1 3/5′ Scherp III Fagot 16′ Trompet Harmoniek 8′ Hobo 8′ Panfluit |
| PEDAAL | |
| Stop | Voices |
| Prestant 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], Prestant 16[1275], Princ-bass16[609] |
| Subbas 16′ | Bourdon 16[2255], Bourdon 16[2044], Soubasse 16[905], Subbas 16[1277], Subbass 16[1211], Subbass 16[959], Subbass 16[1038] |
| Roerquint 10 2/3′ | GrQuinte 10 2/3[2341], GrQuinte 10 2/3[896], Quinte 10 2/3[1544], Quinte 10 2/3[2332], Roerquint10 2/3[589], Violon 16[2058], Violonbass16[2046], Violone 16[2047] |
| Octaaf 8′ | Flûte 8[2050], Octaaf 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2262], Principal 8[2063] |
| Gedekt 8′ | Bourdon 8[2049], Flûte 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedekt 8[1303] |
| Koraalbas 4′ | Choralbass 4[1219], Choralbass 4[963], ChoralBass 4[2081], ChoralBass 4[846], Flûte 4[2048], Koraalbas 4[1291], Octave 4[2059] |
| Mixtuur IV | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], Mixtur V[2038], Mixtuur IV[2242] |
| Bombarde 32′ | Bombarde 32[1409], CtBombarde32[1285], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653] |
| Bazuin 16′ | Basson 16[2264], Bazuin 16[1397], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Dulzian 16[2265], Ophicleide16[610], Posaune 16[1205] |
| Trompet 8′ | Bombarde 8[2060], Bombarde 8[696], Trompet 8[1314], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366] |
| HOOFDWERK | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[1202], Bourdon 16[900], Bourdon 16[595], Montre 16[1374], Montre 16[903], Principal 16[1401], Principal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Prestant 8′ | Diapason 8[1431], Gemshorn 8[2270], Holzprinzip8[1345], Montre 8[1378], OpDiapason 8[985], Prestant 8[1310] |
| Roerfluit 8′ | ClaribelFlu8[1389], FluteHarmon8[1377], FluteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248], Roerfluit 8[1312], Rohr Flute 8[816] |
| Quintadeen 8′ | Gamba 8[719], Gamba 8[1120], Gambe 8[1435], Quintadeen 8[1311], ViolaDiGamb8[1317], ViolaDiGamb8[1437] |
| Octaaf 4′ | Octaaf 4[1290], Octave 4[1414], Octave 4[1510], Octave 4[1519], Oktave 4[1415], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Fluit 4′ | Blockflöte 4[1398], FlöteDouce 4[1412], Fluit 4[1298], FlûteAChemi4[919], Nacht Horn 4[375], Rohrflöte 4[1296] |
| Octaaf 2′ | Doublette 2[1375], Octaaf 2[1284], Octave 2[1407], Oktave 2[1408], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216], SuperOktave2[1046] |
| Mixtuur IV | Fourniture V[2260], Mixtur III[2065], Mixtur IV[2256], Mixtur V[2008], Mixture IVA[2261], Mixtuur IV[2278], Plein Jeu IV[2057], Scharf III[2056], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet III[2054], Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], GrandCornetV[2185], Kornett IV[2003] |
| Trompet 8′ | Trompet 8[1313], Trompete 8[1424], Trompete 8[1249], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| Kromhoorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Kromhoorn 8[1306] |
| ZWELWERK | |
| Stop | Voices |
| Gedekt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1304], Gedekt 8[1417], RohrGedakt 8[752] |
| Viola di Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1232], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoxCeleste 8[1318], VoxCeleste 8[1439] |
| Prestant 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], OctGeigen 4[675], Prestant 4[1295] |
| Roerfluit 4′ | Blockflöte 4[1411], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Roerfluit 4[1296], Rohrflöte 4[1432] |
| Nasard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasard 2 2/3[839], NazardHarm2 2/3[1356] |
| Woudfluit 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Flageolet 2[843], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Woudfluit 2[1217] |
| Terts 1 3/5′ | Terts 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Scherp III | Cymbale III[2055], Plein Jeu IV[2244], ProgHar 2-4f[2068], Scherp III[2000], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Fagot 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagot 16[1400] |
| Trompet Harmoniek 8′ | TrompetHarm8[1256], Trompette 8[1315], Trompette 8[1542], Trumpet 8[1549] |
| Hobo 8′ | Hautbois 8[1363], Hobo 8[1228], Oboe 8[2254], Oboe 8[1393], Trichterreg8[1423] |
| EUROPEAN DISPOSITION | ||
|---|---|---|
| PEDAL | MAN I | MAN II |
| Untersatz 32′ Principalbass 16′ Subbass 16′ Violone 16′ Octavbass 8′ Gedacktbass 8′ Choralbass 4′ Posaune 16′ Trompete 8′ Klarine 4′ Cello | Bourdon 16′ Principal 8′ Rohrflöte 8′ Viola 8′ Octave 4′ Spitzflöte 4′ Superoctave 2′ Mixtur IV Kornett III Trompete 8′ Krummhorn 8′ Piano | Gedackt 8′ Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Principal 4′ Blockflöte 4′ Nasard 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Scharff III Fagott 16′ Trompette Harmonique 8′ Oboe 8′ Chimes |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Untersatz 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], Untersatz 32[1218], Untersatz 32[1286] |
| Principalbass 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], Princ-bass16[1275], Princ-bass16[609] |
| Subbass 16′ | Bourdon 16[2255], Bourdon 16[2044], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1211], Subbass 16[959], Subbass 16[1038] |
| Violone 16′ | Violon 16[2058], Violonbass16[2246], Violone 16[2046], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Octavbass 8′ | Flûte 8[2050], Octavbass 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2262], Principal 8[2063] |
| Gedacktbass 8′ | Bourdon 8[2049], Flûte 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedacktbass8[1303], Gemshorn 8[1062] |
| Choralbass 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], ChoralBass 4[846], ChoralBass 4[2081], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Posaune 16′ | Basson 16[2264], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Dulzian 16[2265], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompete 8′ | Bombarde 8[2060], Bombarde 8[696], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366] |
| Klarine 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1299], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380] |
| MAN I | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[1202], Bourdon 16[595], Bourdon 16[900], Montre 16[903], Prinzipal 16[1401], Quintadena16[1276] |
| Principal 8′ | Diapason 8[1431], Gemshorn 8[2270], Holzprinzip8[1345], Montre 8[1378], OpDiapason 8[985], Principal 8[1310] |
| Rohrflöte 8′ | ClaribelFlu8[1389], FluteHarmon8[1377], FluteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gamba 8[1120], Gambe 8[1435], Quintadena 8[1311], Viola 8[1317], ViolaDiGamb8[1437] |
| Octave 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[1414], Octave 4[1510], Octave 4[1519], Oktave 4[1415], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Spitzflöte 4′ | Blockflöte 4[1398], FlöteDouce 4[1412], FlûteAChemi4[919], Nacht Horn 4[375], Rohrflöte 4[1296], Spitzflöte 4[1298] |
| Superoctave 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[1407], Oktave 2[1408], Superoctave2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216], SuperOktave2[1046] |
| Mixtur IV | Fourniture V[2260], Mixtur III[2065], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057], Scharf III[2056], TerzmixturVI[2257] |
| Kornett III | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], GrandCornetV[2185], Kornett III[2054], Kornett IV[2003] |
| Trompete 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompete 8[1249], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| Krummhorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], KrummHorn 8[1306] |
| MAN II | |
| Stop | Voices |
| Gedackt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1417], Gedackt 8[1304], RohrGedakt 8[752] |
| Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoxCeleste 8[1318], VoxCeleste 8[1439] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], OctGeigen 4[675], Principal 4[1295] |
| Blockflöte 4′ | Blockflöte 4[1411], FluteHarmon4[851], Rohrflöte 4[1432], FlûteOctav 4[1361] |
| Nasard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasard 2 2/3[839], Nasard 2 2/3[1280], NazardHarm2 2/3[1356] |
| Waldflöte 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Flageolet 2[843], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Terz 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Scharff III | Cymbale III[2055], Plein Jeu IV[2244], ProgHar 2-4f[2068], Scharff III[2000], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Fagott 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Trompette Harmonique 8′ | Trompette 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[2254], Oboe 8[1393], Trichterreg8[1423] |
| Editor Version | O.S. Version |
|---|---|
| 1.0.3 | 1.0.4 – 1.0.8 |
| 1.1.0 | 1.1.0 |
| 1.1.1 | 1.2.1 – 1.3.0 |
| 1.1.2 | 1.4.0 |
| 1.1.3 | 1.5.0 |
| 1.1.4 | 1.6.0 |
| 1.1.5 | 1.7.0 |
| 1.1.6 | 1.8.0 |
| 1.2.0 | 1.9.0 |
| 1.2.1 | 1.10.0 |
| 1.2.5 | 1.10.7 |