With its 47 stops (+ 4 orchestral) and double expression pedal, the Domus 9 integrates important new features in terms of functionality and Editor. Equipped with the Viscount digital amplifier, it also ensures maximum efficiency and savings in terms of electricity and CO2 emitted. Domus 9, like all the organs of the Domus line, incorporates the amplification system with two woofers with the possibility of audio management via editor that guarantees a very satisfying sound experience. In the notes played, you will hear details of the organ pipe sound that, together with the many additional voices, give the maximum in terms of sound and flexibility.

Wide Venues
Small Venues
3 Manuals
Pedal 32The tabs, thumb pistons and display provide effective control over the entire instrument and have been ergonomically designed and arranged to respond to user requests quickly and easily. The display is located in the centre of the instrument. Many pistons are available for divisional and general memory levels. The arrangement is elegantly integrated with the instrument to allow a wide range of possibilities and customization, everything is at hand. Domus 9 has two Expression pedals that provides a fluid and precise movement – allowing complete control of the volume for Manual II and the Crescendo programmable up to 16 levels. Domus 9 is equipped with keyboards “Tracker Action” 3 x 61 notes, on which significant improvements have been made compared to the previous version, to achieve that “true feeling” sought by every organist. The feel provided by the keyboard is just that of the best mechanical traction thanks to the Tracker Touch effect, mixed with detailed algorithms, which will give you an unprecedented organ experience. Touch sensitivity is also particularly useful with orchestral voices or MIDI. For the most demanding organists the Domus 9 is also available with optional wooden keyboards, including the outstanding AWK.
| Peso | Kg 148 – Lbs 327 |
|---|---|
| Dimensioni | Height (excluding music desk) cm 120,5 – 47,4” Height (including music desk) cm 143 – 56,3” Width cm 144,2 – 56,6” Depth (excluding pedal board) cm 69 – 27,1” Depth (including pedal board) cm 114,5 – 45” |
| Materiali | Laminated Wood: Dark oak, Light oak | Stop Controls: Tilt Tabs | Rolltop: Included |
| Pedal | Choir | Great | Swell |
| Contra Violone 32′ Open Wood 16′ Violone 16′ Bourdon 16′ Principal 8′ Bass Flute 8′ Choral Bass 4′ Mixture IV Contra Bombarde 32′ Trombone 16′ Trumpet 8′ ORCH PED | Bourdon 16′ Open Diapason 8′ Open Flute 8′ Rohr Flute 8′ Salicional 8′ Voix Celeste 8′ Principal 4′ Stopped Flute 4′ Fifteenth 2′ Sesquialtera II Mixture IV Contra Fagotto 16′ Cornopean 8′ Oboe 8′ Clarion 4′ ORCH SW | Open Diapason I 8′ Open Diapason II 8′ Gamba 8′ Claribel Flute 8′ Stopped Diapason 8′ Principal 4′ Harmonic Flute 4′ Twelfth 2 2/3′ Fifteenth 2′ Seventeenth 1 3/5′ Full Mixture IV Double Trumpet 16′ Trumpet 8′ ORCH GT | Open Diapason 8′ Gedackt 8′ Unda Maris 8′ Gemshorn 4′ Lieblich Flute 4′ Nazard 2 2/3′ Flageolet 2′ Tierce 1 3/5′ Larigot 1 1/3′ Mixture III Clarinet 8′ Tuba 8′ ORCH CH |
| Pedal | |
| Stop | Voices |
| Contra Violone 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], DbOpenWood32[2131], Untersatz 32[1286], Untersatz 32[1218] |
| Open Wood 16′ | Open Wood 16[2126], Open Wood 16[609], Princ-bass16[1275], Soubasse 16[905], Subbass 16[1211] |
| Violone 16′ | Kontrabass16[1034], Violon 16[2046], Violonbass16[2246], Violone 16[2047], Violone 16[2058] |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[2125], Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Bourdon 16[2255], Subbass 16[1277] |
| Principal 8′ | Flûte 8[2050], Octave 8[1309], Oktavbass 8[1229], Principal 8[2136], Principal 8[2063] |
| Bass Flute 8′ | Bass Flute 8[2134], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1303], Gedacktbass8[1225] |
| Choral Bass 4′ | ChoralBass 4[2133], ChoralBass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[1291], Octave 4[2059] |
| Mixture IV | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], HintersatzIV[2242], Mixtur V[2038], Mixture IV[2137] |
| Contra Bombarde 32′ | Bombarde 32[1531], CtBombard 32[1358], CtBombard 32[653], CtBombarde32[2130], Posaune 32[1285] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205], Trombone 16[2128] |
| Trumpet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366], Trumpet 8[2135] |
| Swell | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[595], Bourdon 16[2139], Lieblich 16[900], Quintadena16[1276] |
| Open Diapason 8′ | Diapason 8[1019], GeigenDiap 8[721], OpDiapason 8[2170], Principale 8[1418], Prinzipal 8[1421] |
| Open Flute 8′ | DoppelFlute8[708], FlûteHarmon8[1301], Koppelflöte8[1227], Open Flute 8[385] |
| Rohr Flute 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1304], GedacktWood8[1417], Rohr Flute 8[2166], RohrGedakt 8[752] |
| Salicional 8′ | Echo Gamba 8[2177], Fugara 8[1416], Salicional 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Celeste 8′ | Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoixCeleste8[1318], VoxAngelica8[2179], VoxCeleste 8[1439] |
| Principal 4′ | Dulciane 4[675], GeigenPrinc4[1386], Oktave 4[1222], Principal 4[2155], Principal 4[1295] |
| Stopped Flute 4′ | Flötedouce 4[1412], FluteHarmon4[851], FlûteOctavi4[1458], HarmonicFlt4[2152], StoppedFlt 4[2250], TraversFlut4[1224], Wald Flute 4[854] |
| Fifteenth 2′ | Blockflöte 2[1406], Fifteenth 2[2147], Octavin 2[1357], Salicet 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Sesquialtera II | Cornet II[2031], Cornetto III[2054], Sesquialt II[2064], Sesquialtera[2243], SexQuintAltr[2033] |
| Mixture IV | Cymbale III[2055], Mixtur IV[2035], Mixture IV[2181], Plein Jeu IV[2244], PrgHrm 2-4f[2068] |
| Contra Fagotto 16′ | Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[2140], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Cornopean 8′ | Cornopean 8[2191], Trompete 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[2164], Oboe 8[1393], Oboe 8[1228], Trichterreg8[1423] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[1360], Clarion 4[2149], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Shalmei 4[1297] |
| Great | |
| Stop | Voices |
| Open Diapason I 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], OpDiapas I 8[2168], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Open Diapason II 8′ | CrnCamoscio8[2270], Diapason 8[934], Gemshorn 8[1305], DiapasonII 8[985], OpDiapas II8[2169] |
| Gamba 8′ | Gamba 8[1120], Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Quintadena 8[1311], ViolaDiGamb8[1437], ViolaDiGamb8[1317] |
| Claribel Flute 8′ | ClaribelFlt8[2159], ClaribelFlt8[1389], FltHarmon 8[1377], FltHarmon 8[1300], Holzflöte 8[1248] |
| Stopped Diapason 8′ | Bourdon 8[756], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312], Rohrflöte 8[1399], StoppedDiap8[2172] |
| Principal 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[923], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376], Principal 4[2156] |
| Harmonic Flute 4′ | Blockflöte 4[1411], Flute 4[2150], FlûteOctavi4[1361], HarmonicFlt4[851], Nacht Horn 4[375], Spitzflöte 4[1298] |
| Twelfth 2 2/3′ | Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[2144], Twelfth 2 2/3[638] |
| Fifteenth 2′ | Doublette 2[1375], Fifteenth 2[2145], Octave 2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216] |
| Seventeenth 1 3/5′ | Seventnth1 3/5[2138], Terz 1 3/5[1404], TierceHarm1 3/5[1355], Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], GrandCornetV[2185], Kornett IV[2034], Kornett IV[2003] |
| Full Mixture IV | Full Mixt IV[2184], GreatMixt IV[2261], Mixt Low IV[2274], Mixtur V[2037], Plein Jeu IV[2057] |
| Double Trumpet 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrumpet 16[1173], DblTrumpet16[2142], Trompete 16[1403], Trompete 16[1278] |
| Trumpet 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[2173], Trumpet 8[1073] |
| Choir | |
| Stop | Voices |
| Open Diapason 8′ | Holzprinzip8[1345], OpDiapason 8[2167], Principal 8[939], Principal 8[743], Prinzipal 8[1420] |
| Gedackt 8′ | Cor DeNuit 8[1109], FlautoDolce8[714], Gedackt 8[2165], Gedackt 8[1302], Rohrgedackt8[1422] |
| Unda Maris 8′ | FluteCelest8[2061], Unda Maris 8[2176], Unda Maris 8[875], Unda Maris 8[2271], Unda Maris 8[2051] |
| Gemshorn 4′ | Gemshorn 4[2153], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1414], Oktave 4[1415], Prestant 4[925] |
| Lieblich Flute 4′ | FlûteCouver4[852], Kleingedack4[1413], LieblichFlt4[2154], Rohr Flute 4[1432], Rohrflöte 4[1296] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[782], Nasat 2 2/3[1214], Nasat 2 2/3[1280], Nazard 2 2/3[2143], Nazard 2 2/3[1356] |
| Flageolet 2′ | Doublette 2[368], Flageolet 2[2146], Flageolet 2[843], Octave 2[1407], Oktave 2[1408] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[629], Tierce 1 3/5[363] |
| Larigot 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[906], Sifflöt 1 1/3[1279] |
| Mixture III | Fournitr III[2056], Mixtur III[2065], Mixture III[2182], Scharf III[2000], Scharf IV[2036] |
| Clarinet 8′ | Clarinet 8[2160], Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Krummhorn 8[1306] |
| Tuba 8′ | Chamade 8[1364], Trompete 8[1249], TrpHarmoniq8[942], Tuba 8[2175], TubaMirabil8[1550] |
| PEDAL | SWELL | GREAT | CHOIR |
| Bourdon 32′ Open Diapason 16′ Bourdon 16′ Octave 8′ Gedeckt 8′ Fifteenth 4′ Bombarde 32′ Trombone 16′ Trumpet 8′ Orchestra (Sw) Lieblich Gedeckt 16′ | Lieblich Gedeckt 16′ Geigen Diapason 8′ Chimney Flute 8′ Salicional 8′ Voix Celeste 8′ Octave 4′ Flute Triangulaire 4′ Nazard 2 2/3′ Flautino 2′ Tierce 1 3/5′ Mixture IV Fagotto 16′ Trumpet 8′ Oboe 8′ Clarion 4′ Orchestra ZIMB | Open Diapason 8′ Harmonic Flute 8′ Bourdon 8′ Octave 4′ Flute 4′ Twelfth 2 2/3′ Fifteenth 2′ Mixture IV Tromba 8′ Orchestra (Sw) Lieblich Gedeckt 16′ (Ch) Erzähler 8′ (Ch) Erzähler Celeste 8′ | Dulciana 16′ Concert Flute 8′ Dulciana 8′ Unda Maris 8′ Erzähler 8′ Erzähler Celeste 8′ Gemshorn 4′ Flute D’Amour 4′ Piccolo 2′ Larigot 1 1/3′ Mixture III Tuba 8′ Clarinet 8′ Orchestra |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], CtViolone 32[371], Untersatz 32[1218], Untersatz 32[1286] |
| Open Diapason 16′ | Flûte 16[2045], Open Wood 16[609], OpenDiapas16[2284], OpenMetal 16[1384], Princ-bass16[1209], Princ-bass16[1275] |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[1525], Soubasse 16[905], Subbass 16[1211], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038] |
| Octave 8′ | Flûte 8[2050], Octavbass 8[1229], Octave 8[1309], Octave 8[2286], Principal 8[2063] |
| Gedeckt 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedackt 8[2294], Gedeckt 8[1303] |
| Fifteenth 4′ | Choralbass 4[1219], Fifteenth 4[2285], Flûte 4[2048], Octave 4[1291], Octave 4[2059] |
| Bombarde 32′ | Bombarde 32[1531], Bombarde 32[2308], CtBombarde32[1285], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], Posaune 32[1409] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[2283], Ophicleide16[610], Posaune 16[1205], Posaune 16[1397], Trombone 16[2307] |
| Trumpet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1373], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366], Trumpet 8[2309], Trumpet 8[2287] |
| SWELL | |
| Stop | Voices |
| Lieblich Gedeckt 16′ | Bourdon 16[1202], Bourdon 16[595], Gedeckt 16[357], Lieblich 16[900], LieblichGe16[1008], Quintadena16[1276] |
| Geigen Diapason 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[2313], GeigenDiap 8[721], GeigenDiapa8[1392], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1418] |
| Chimney Flute 8′ | ChimneyFlut8[2314], FlûteTraver8[1301], GedacktWood8[1417], Rohrflute 8[1399], Rohrgedackt8[1304], Rohrgedackt8[752] |
| Salicional 8′ | Fugara 8[1416], Salicional 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371], VioledeGamb8[1564], VioleDeGamb8[2322] |
| Voix Celeste 8′ | Unda Maris 8[1419], VioleCelest8[876], VoixCeleste8[1439], VoixCéleste8[1372], VoxCeleste 8[1318] |
| Octave 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], Octave 4[1386], Principal 4[1295] |
| Flute Triangulaire 4′ | FlöteDouce 4[1412], FluteHarmon4[851], FlûteOctavi4[1458], FluteTriang4[375], Rohrflöte 4[1432] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasat 2 2/3[1280], Nazard 2 2/3[1356], Nazard 2 2/3[1484] |
| Flautino 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Flautino 2[789], Octavin 2[1357], Waldflöte 2[1217] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Tierce 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], Tierce 1 3/5[1555] |
| Mixture IV | Cymbale III[2055], Mixtur IV[2035], Mixture IV[2244], Plein Jeu IV[2292], Plein Jeu V[2325], ProgHar 2-4f[2068] |
| Fagotto 16′ | Basson 16[1351], Basson 16[2310], CtFagotto 16[2279], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400], Fagotto 16[1526] |
| Trumpet 8′ | Trompete 8[1256], Trompete 8[1315], Trompette 8[1343], TrpHarmoniq8[942], Trumpet 8[2320], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[2317], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[1562], Trichterreg8[1423] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clairon 4[917], Clairon 4[1535], Clarion 4[2311], Schalmei 4[1297] |
| GREAT | |
| Stop | Voices |
| Open Diapason 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], OpenDiapaso8[2318], Principal 8[1530], Principal 8[1430], Prinzipal 8[1310] |
| Harmonic Flute 8′ | Concert Flt8[385], FlûteHarmon8[1300], HarmonicFlu8[2315], HarmonicFlu8[1377], Holzflöte 8[1248], Koppelflöte8[1227] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[756], Bourdon 8[1493], Bourdon 8[2316], ClaribelFlu8[1389], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Octave 4′ | Octave 4[1221], Octave 4[1290], Octave 4[1519], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Flute 4′ | Flute 4[1298], FluteOctav 4[1361], Hohlflöte 4[1052], Rohrflöte 4[1296], Spitzflöte 4[2282] |
| Twelfth 2 2/3′ | Quint 2 2/3[1479], Quinte 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[638] |
| Fifteenth 2′ | Doublette 2[1375], Fifteenth 2[788], Octave 2[1284], Superoctave2[1216], SuperOctave2[648] |
| Mixture IV | Fournit IV-V[2324], FournitureIV[2291], Mixtur V[2008], Mixtur V[2037], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057] |
| Tromba 8′ | Tromba 8[2319], Trompete 8[1424], Trompete 8[1313], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1542], Trumpet 8[1073] |
| CHOIR | |
| Stop | Voices |
| Dulciana 16′ | CtGamba 16[1518], Dulciana 16[2378], Gemshorn 16[2365], Gemshorn 16[1082], Salicet 16[2364], Violone 16[361] |
| Concert Flute 8′ | ConcertFlut8[385], Cor DeNuit 8[1109], FlautoDolce8[714], Gedackt 8[1302], HolzGedeckt8[1344], RohrGedackt8[1422] |
| Dulciana 8′ | Dulciana 8[1390], Quintadena 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[817], Salicional 8[1394], Viola 8[1494] |
| Unda Maris 8′ | Celestina 8[2305], GambaCelest8[2306], GambaCelest8[1005], QuintadCel 8[2304], Unda Maris 8[2051], UndaMaris 8[875], ViolaCelest8[2290] |
| Erzähler 8′ | Aeoline 8[694], Erzähler 8[1536], Fugara 8[1416], Gemshorn 8[2270], Viola 8[765] |
| Erzähler Celeste 8′ | ErzählerCel8[1537], FlutCel 8 II[2303], FlutCel 8 II[2301], FlutCel 8 II[2299], FlutCel 8 II[2300], FlutCel 8 II[2302], Unda Maris 8[1419], Unda Maris 8[2051] |
| Gemshorn 4′ | Gemshorn 4[1552], Prestant 4[925], Principal 4[1414], Principal 4[1415], Principal 4[1464], Principal 4[2281] |
| Flute D’Amour 4′ | Blockflöte 4[1411], FlutedAmour4[852], Gedacktflöt4[1413], Kleingedack4[2250], KoppelFlute4[1223], Traversflöt4[1224] |
| Piccolo 2′ | Doublette 2[368], Flageolet 2[843], Octave 2[1407], Octave 2[1408], Piccolo 2[1283] |
| Larigot 1 1/3′ | Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[906], Larigot 1 1/3[837], Quinte 1 1/3[1212], Sifflöt 1 1/3[1279] |
| Mixture III | Cymbale IV[2323], Fournitr III[2056], Mixture III[2065], Scharff III[2000], Scharff III[2272], Scharff IV[2036] |
| Tuba 8′ | FestivalTrp8[390], TpChamade 8[2321], Tuba 8[2370], Tuba 8[2251] |
| Clarinet 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Cromorne 8[732], Cromorne 8[2312], Krummhorn 8[1306] |
| PEDALE | GRAND ORGUE | RECIT | POSITIF |
| Contre Bourdon 32′ Contrebasse 16′ Soubasse 16′ Octave 8′ Bourdon 8′ Flûte 4′ Contre Bombarde 32′ Bombarde 16′ Trompette 8′ Clairon 4′ Cello | Montre 16′ Montre 8′ Flûte Harmonique 8′ Bourdon 8′ Gambe 8′ Prestant 4′ Flûte Ouverte 4′ Doublette 2′ Fourniture V Cornet V Bombarde 16′ Trompette 8′ Harpe | Diapason 8′ Cor de Nuit 8′ Viole de Gambe 8′ Voix Céleste 8′ Principal 4′ Flûte Octaviante 4′ Nazard 2 2/3′ Octavin 2′ Tierce 1 3/5′ Plein Jeu IV Bombarde 16′ Trompette Harmonique 8′ Basson Hautbois 8′ Clairon 4′ Cloches | Flûte à Cheminée 8′ Salicional 8′ Prestant 4′ Flûte à Bec 4′ Nazard 2 2/3′ Doublette 2′ Tierce 1 3/5′ Larigot 1 1/3′ Cymbale III’ Trompette 8′ Cromorne 8′ Clavecin |
| PÉDALE | |
| Stop | Voices |
| Contre Bourdon 32′ | CtBourdon 32[792], CtViolone 32[657], Untersatz 32[1218], Untersatz 32[1286] |
| Contrebasse 16′ | Ct-basse 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Soubasse 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Octave 8′ | Octavbass 8[1309], Octave 8[2050], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gedacktbass8[1225], Gemshorn 8[1062] |
| Flûte 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Contre Bombarde 32′ | CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409], CtPosaune 32[1285] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompette 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380], Tropette 4[1299] |
| GRAND ORGUE | |
| Stop | Voices |
| Montre 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Montre 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Flûte Harmonique 8′ | ClaribelFlt8[1389], FlûteHarmon8[1377], FlûteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[756], Gedackt 8[1399], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Gambe 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Prestant 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376] |
| Flûte Ouverte 4′ | FlöteDouce 4[1412], FlûteOuvert4[1458], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Fourniture V | Fourniture V[2338], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur V[2037], Mixtur VI[2258], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrompete16[1278], Trompet 16[1173] |
| Trompette 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| RÉCIT | |
| Stop | Voices |
| Diapason 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[934], GeigenDiapa8[721], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1418] |
| Cor de Nuit 8′ | Cor deNuit 8[1496], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1304], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Viole de Gambe 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Céleste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoixCéleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1439], VoxCeleste 8[1318] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Oktave 4[1222], Principal 4[675], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Flûte Octaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasat 2 2/3[1214], Nazard 2 2/3[1356] |
| Octavin 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[1355] |
| Plein Jeu IV | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068] |
| Bombarde 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagott 16[1400] |
| Trompette Harmonique 8′ | Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1315], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Basson Hautbois 8′ | BassonHautb8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmei 4[1297], Trompete 4[688] |
| POSITIF | |
| Stop | Voices |
| Flûte à Cheminée 8′ | Bourdon 8[1302], FlautoDolce8[714], FlûteChemin8[1109], Koppelflöte8[1227], Rohrgedackt8[1422] |
| Salicional 8′ | Quintadena 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[1394], Salicionale8[817] |
| Prestant 4′ | Octave 4[2281], Oktave 4[1415], Prestant 4[925], Principal 4[1414] |
| Flûte à Bec 4′ | Blockflöte 4[1411], Flûte à Bec4[2282], FlûteAChemi4[919], FlûteCouver4[852], Gedacktflöt4[1296], Kleingedack4[1413], Offenflöte 4[1348] |
| Nazard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nazard 2 2/3[635], Nazard 2 2/3[839], Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[1281], Quinte 2 2/3[1042], Twelfth 2 2/3[840], Twelfth 2 2/3[638] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1407], Doublette 2[368], Fifteenth 2[1335], Flageolet 2[843], Oktave 2[1408] |
| Tierce 1 3/5′ | Carillon III[2336], Sesquialt II[2064], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[629] |
| Larigot 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[1279], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[906] |
| Cymbale III | Cymbale III[2056], Mixtur III[2065], Scharf IV[2036], Scharff III[2000], Scherp III[2259], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Trompette 8′ | Chamade 8[1364], Trompete 8[1249], Trompette 8[942], TubaMirabil8[1550] |
| Cromorne 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummhorn 8[1306] |
| PEDAAL | HOODFWERK | ZWELWERK | POSITIEF |
| Subbas 32′ Prestant 16′ Subbas 16′ Octaaf 8′ Gedekt 8′ Koraalbas 4′ Bombarde 32′ Bazuin 16′ Trompet 8′ Trompet 4′ Cello | Prestant 16′ Prestant 8′ Roerfluit 8′ Viola 8′ Octaaf 4′ Fluit 4′ Quint 2 2/3′ Octaaf 2′ Mixtuur V Cornet V Trompet 16′ Trompet 8′ Harp | Prestant 8′ Holpijp 8′ Viola di Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Octaaf 4′ Roerfluit 4′ Nasard 2 2/3′ Woudfluit 2′ Terts 1 3/5′ Plein Jeu IV Fagot 16′ Trompet Harmoniek 8′ Hobo 8′ Schalmey 4′ Panfluit | Holpijp 8′ Quintadeen 8′ Prestant 4′ Blokfluit 4′ Quintfluit 2 2/3′ Gemshoorn 2′ Sesquialtera II Quintfluit 1 1/3′ Scherp III Dulciaan 16′ Kromhoorn 8′ Piano |
| PEDAAL | |
| Stop | Voices |
| Subbas 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], Subbas 32[1286], Untersatz 32[1218] |
| Prestant 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Prestant 16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Subbas 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbas 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Octaaf 8′ | Flute 8[2050], Octaaf 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Gedekt 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1225], Gedekt 8[1303], Gemshorn 8[1062] |
