With its 39 stops (+ 3 orchestral) and double expression pedal, the Domus 6 integrates important new features in terms of functionality and Editor. Equipped with the Viscount digital amplifier, it also ensures maximum efficiency and savings in terms of electricity and CO2 emitted. Domus 6, like all the organs of the Domus line, incorporates the amplification system with two woofers with the possibility of audio management via editor that guarantees a very satisfying sound experience. In the notes played, you will hear details of the organ pipe sound that, together with the many additional voices, give the maximum in terms of sound and flexibility.

School
Small Venues
2 Manuals
Pedal 32The tabs, thumb pistons and display provide effective control over the entire instrument and have been ergonomically designed and arranged to respond to user requests quickly and easily. The display is located on the right side of the instrument. Many pistons are available for divisional and general memory levels. The arrangement is elegantly integrated with the instrument to allow a wide range of possibilities and customization, everything is at hand. Domus 6 has one Expression pedal that provides a fluid and precise movement – allowing complete control of the volume for Manual II and the Crescendo programmable up to 16 levels. Domus 6 is equipped with keyboards “Tracker Action” 2 x 61 notes, on which significant improvements have been made compared to the previous version, to achieve that “true feeling” sought by every organist. The feel provided by the keyboard is just that of the best mechanical traction thanks to the Tracker Touch effect, mixed with detailed algorithms, which will give you an unprecedented organ experience. Touch sensitivity is also particularly useful with orchestral voices or MIDI. For the most demanding organists the Domus 6 is also available with optional wooden keyboards, including the outstanding AWK.
| Peso | Kg 130 – Lbs 287 |
|---|---|
| Dimensioni | Height (excluding music desk) cm 119,1 – 46,8” Height (including music desk) cm 136,5 – 53,7” Width cm 138 – 54,3” Depth (excluding pedal board) cm 62,5 – 24,6” Depth (including pedal board) cm 113,4 – 44,6” |
| Materiali | Laminated Wood: Dark oak | Stop Controls: Tilt Tabs | Rolltop: Included |
| Pedal | Choir | Great |
| Double Open Wood 32′ Open Diapason 16′ Violone 16′ Bourdon 16′ Principal 8′ Choral Bass 4′ Mixture IV Contra Bombarde 32′ Trombone 16′ Bassoon 16′ Trumpet 8′ Clarion 4′ PEDAL Cello | Double Diapason 16′ Open Diapason I 8′ Open Diapason II 8′ Stopped Diapason 8′ Gamba 8′ Principal 4′ Harmonic Flute 4′ Twelfth 2 2/3′ Fifteenth 2′ Mixture IV Sharp Mixture III Contra Trumpet 16′ Trumpet 8′ Clarinet 8′ GREAT Piano II / I | Lieblich Bourdon 16′ Geigen Diapason 8′ Gedackt 8′ Echo Gamba 8′ Voix Celeste 8′ Principal 4′ Wald Flute 4′ Flageolet 2′ Sesquialtera II Mixture IV Contra Fagotto 16′ Cornopean 8′ Oboe 8′ Vox Humana 8′ Clarion 4′ SWELL Strings |
| Pedal | |
| Stop | Voices |
| Double Open Wood 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], DbOpenWood32[2131], Untersatz 32[1286], Untersatz 32[1218] |
| Open Diapason 16′ | Flûte 16[2045], Kontrabass16[1034], OpenDiapas16[2127], OpenMetal 16[1384], PrinzBass 16[1209] |
| Violone 16′ | Kontrabass16[1034], Violon 16[2046], Violonbass16[2246], Violone 16[2058], Violone 16[2047] |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[2125], Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Bourdon 16[2255], Subbass 16[1277] |
| Principal 8′ | Flûte 8[2050], Octave 8[1309], Oktavbass 8[1229], Principal 8[2136], Principal 8[2063] |
| Bass Flute 8′ | Bass Flute 8[2134], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1303], Gedacktbass8[1225] |
| Choral Bass 4′ | ChoralBass 4[2133], ChoralBass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[1291], Octave 4[2059] |
| Mixture IV | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], HintersatzIV[2242], Mixtur V[2038], Mixture IV[2137] |
| Contra Bombarde 32′ | Bombarde 32[1531], CtBombard 32[1358], CtBombard 32[653], CtBombarde32[2130], Posaune 32[1285] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205], Trombone 16[2128] |
| Bassoon 16′ | Basson 16[2264], Bassoon 16[2129], Bazuin 16[1172], Dulzian 16[2265], Fagott 16[2266] |
| Trumpet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366], Trumpet 8[2135] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2132], Clarion 4[2267], RhrSchalmei4[380], Trompete 4[1299] |
| Great | |
| Stop | Voices |
| Double Diapason 16′ | DbDiapason16[2141], Montre 16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402] |
| Open Diapason I 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], OpDiapas I 8[2168], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Open Diapason II 8′ | CrnCamoscio8[2270], Diapason 8[934], DiapasonII 8[985], Gemshorn 8[1305], OpDiapas II8[2169] |
| Stopped Diapason 8′ | Bourdon 8[756], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312], Rohrflöte 8[1399], StoppedDiap8[2172] |
| Gamba 8′ | Gamba 8[1120], Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Quintadena 8[1311], ViolaDiGamb8[1317], ViolaDiGamb8[1437] |
| Principal 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[923], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376], Principal 4[2156] |
| Harmonic Flute 4′ | Blockflöte 4[1411], FltCouverte4[2150], FlûteOctavi4[1361], HarmonicFlt4[851], Nacht Horn 4[375], Spitzflöte 4[1298] |
| Twelfth 2 2/3′ | Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[2144], Twelfth 2 2/3[638] |
| Fifteenth 2′ | Doublette 2[1375], Fifteenth 2[2145], Octave 2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216] |
| Mixture IV | GreatMixt IV[2261], Mixt Low IV[2274], Mixtur V[2037], Mixture IV[2184], Plein Jeu IV[2057] |
| Sharp Mixture III | Cymbale IV[2275], MixtHigh III[2273], SharpMix III[2183], SharpMix III[2272], Zimbel III[2186] |
| Contra Trumpet 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrumpet 16[1173], CtTrumpet 16[2142], Trompete 16[1403], Trompete 16[1278] |
| Trumpet 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[2173], Trumpet 8[1073] |
| Clarinet 8′ | Clarinet 8[2160], Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Krummorn 8[1306] |
| Swell | |
| Stop | Voices |
| Lieblich Bourdon 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[595], Lieblich 16[900], LieblichBo16[2139], Quintadena16[1276] |
| Geigen Diapason 8′ | Diapason 8[1019], GeigenDiap 8[2170], GeigenDiap 8[721], Principale 8[1418], Prinzipal 8[1421] |
| Gedackt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[2166], Gedackt 8[1304], GedacktWood8[1417], RohrGedakt 8[752] |
| Echo Gamba 8′ | Echo Gamba 8[2177], Fugara 8[1416], Salicional 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Celeste 8′ | Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoixCeleste8[1318], VoxAngelica8[2179], VoxCeleste 8[1439] |
| Principal 4′ | Dulciane 4[675], GeigenPrinc4[1386], Oktave 4[1222], Principal 4[2155], Principal 4[1295] |
| Wald Flute 4′ | Flötedouce 4[1412], FlûteOctavi4[1458], HarmonicFlt4[2152], TraversFlut4[1224], Wald Flute 4[854] |
| Flageolet 2′ | Blockflöte 2[1406], Fifteenth 2[2147], Flageolet 2[843], Octavin 2[1357], Salicet 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Sesquialtera II | Cornet II[2031], Cornetto III[2054], Sesquialt II[2064], Sesquialtera[2243], SexQuintAltr[2033] |
| Mixture IV | Cymbale III[2055], Mixtur IV[2035], Mixture IV[2181], Plein Jeu IV[2244], PrgHrm 2-4f[2068] |
| Contra Fagotto 16′ | Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[1383], CtFagotto 16[2140], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Cornopean 8′ | Cornopean 8[2191], Trompete 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[2164], Oboe 8[1393], Oboe 8[1228], Trichterreg8[1423] |
| Vox Humana 8′ | Orch Oboe 8[1350], VoixHumaine8[1368], VoxHumana 8[2180], VoxHumana 8[1319], VoxHumana 8[1471] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[1360], Clarion 4[2149], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Shalmei 4[1297] |
| PEDAL | SWELL | GREAT |
| Bourdon 32′ Open Diapason 16′ Bourdon 16′ Octave 8′ Gedeckt 8′ Fifteenth 4′ Mixture III Bombarde 32′ Trombone 16′ Trumpet 8′ Clarion 4′ Pedal Orch. (Sw) Lieblich Gedeckt 16′ (Sw) Fagotto 16′ | Lieblich Gedeckt 16′ Geigen Diapason 8′ Chimney Flute 8′ Salicional 8′ Voix Celeste 8′ Octave 4′ Flute Triangulaire 4′ Nazard 2 2/3′ Flautino 2′ Tierce 1 3/5′ Mixture IV Fagotto 16′ Trumpet 8′ Oboe 8′ Clarion 4′ Swell Orch. ZIMB | Violone 16′ Open Diapason 8′ Harmonic Flute 8′ Bourdon 8′ Erzahler 8′ Erzahler Celeste 8′ Octave 4′ Flute 4′ Twelfth 2 2/3′ Fifteenth 2′ Mixture IV Double Trumpet 16′ Tromba 8′ Clarinet 8′ Great Orch. |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], CtViolone 32[371], Untersatz 32[1218], Untersatz 32[1286] |
| Open Diapason 16′ | Flûte 16[2045], Open Wood 16[609], OpenDiapas16[2284], OpenMetal 16[1384], Princ-bass16[1209], Princ-bass16[1275] |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[1525], Soubasse 16[905], Subbass 16[1211], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038] |
| Octave 8′ | Flûte 8[2050], Octavbass 8[1229], Octave 8[1309], Octave 8[2286], Principal 8[2063] |
| Gedeckt 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedackt 8[2294], Gedeckt 8[1303] |
| Fifteenth 4′ | Choralbass 4[1219], Fifteenth 4[2285], Flûte 4[2048], Octave 4[1291], Octave 4[2059] |
| Mixture III | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], Mixtur IV[2242], Mixtur V[2038], Mixture III[2379], Mixture IV[2137] |
| Bombarde 32′ | Bombarde 32[1531], Bombarde 32[2308], CtBombarde32[1285], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], Posaune 32[1409] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[2283], Ophicleide16[610], Posaune 16[1205], Posaune 16[1397], Trombone 16[2307] |
| Trumpet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1373], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366], Trumpet 8[2309], Trumpet 8[2287] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1299], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380] |
| SWELL | |
| Stop | Voices |
| Lieblich Gedeckt 16′ | Bourdon 16[1202], Bourdon 16[595], Gedeckt 16[357], Lieblich 16[900], LieblichGe16[1008], Quintadena16[1276] |
| Geigen Diapason 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[2313], GeigenDiap 8[721], GeigenDiapa8[1392], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1418] |
| Chimney Flute 8′ | ChimneyFlut8[2314], FlûteTraver8[1301], GedacktWood8[1417], Rohrflute 8[1399], Rohrgedackt8[1304], Rohrgedackt8[752] |
| Salicional 8′ | Fugara 8[1416], Salicional 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371], VioledeGamb8[1564], VioleDeGamb8[2322] |
| Voix Celeste 8′ | Unda Maris 8[1419], VioleCelest8[876], VoixCeleste8[1439], VoixCéleste8[1372], VoxCeleste 8[1318] |
| Octave 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], Octave 4[1386], Principal 4[1295] |
| Flute Triangulaire 4′ | FlöteDouce 4[1412], FluteHarmon4[851], FlûteOctavi4[1458], FluteTriang4[375], Rohrflöte 4[1432] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasat 2 2/3[1280], Nazard 2 2/3[1356], Nazard 2 2/3[1484] |
| Flautino 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Flautino 2[789], Octavin 2[1357], Waldflöte 2[1217] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Tierce 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], Tierce 1 3/5[1555] |
| Mixture IV | Cymbale III[2055], Mixtur IV[2035], Mixture IV[2244], Plein Jeu IV[2292], Plein Jeu V[2325], ProgHar 2-4f[2068] |
| Fagotto 16′ | Basson 16[1351], Basson 16[2310], CtFagotto 16[2279], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400], Fagotto 16[1526] |
| Trumpet 8′ | Trompete 8[1256], Trompete 8[1315], Trompette 8[1343], TrpHarmoniq8[942], Trumpet 8[2320], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[2317], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[1562], Trichterreg8[1423] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clairon 4[917], Clairon 4[1535], Clarion 4[2311], Schalmei 4[1297] |
| GREAT | |
| Stop | Voices |
| Violone 16′ | Montre 16[1374], Montre 16[903], Principal 16[1402], Prinzipal 16[1401], Violone 16[1540] |
| Open Diapason 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], OpenDiapaso8[2318], Principal 8[1530], Principal 8[1430], Prinzipal 8[1310] |
| Harmonic Flute 8′ | Concert Flt8[385], FlûteHarmon8[1300], HarmonicFlu8[2315], HarmonicFlu8[1377], Holzflöte 8[1248], Koppelflöte8[1227] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[756], Bourdon 8[1493], Bourdon 8[2316], ClaribelFlu8[1389], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Erzahler 8′ | Aeoline 8[694], Erzahler 8[1536], Fugara 8[1416], Gemshorn 8[2270], Viola 8[765] |
| Erzahler Celeste 8′ | ErzahlerCel8[1537], FlutCel 8 II[2303], FlutCel 8 II[2301], FlutCel 8 II[2299], FlutCel 8 II[2300], FlutCel 8 II[2302], Unda Maris 8[1419], Unda Maris 8[2051] |
| Octave 4′ | Octave 4[1221], Octave 4[1290], Octave 4[1519], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Flute 4′ | Flute 4[1298], FluteOctav 4[1361], Hohlflöte 4[1052], Rohrflöte 4[1296], Spitzflöte 4[2282] |
| Twelfth 2 2/3′ | Quint 2 2/3[1479], Quinte 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[638] |
| Fifteenth 2′ | Doublette 2[1375], Fifteenth 2[788], Octave 2[1284], Superoctave2[1216], SuperOctave2[648] |
| Mixture IV | Fournit IV-V[2324], FournitureIV[2291], Mixtur V[2008], Mixtur V[2037], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057] |
| Double Trumpet 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrompete16[1278], DblTrumpet16[1173] |
| Tromba 8′ | Tromba 8[2319], Trompete 8[1424], Trompete 8[1313], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1542], Trumpet 8[1073] |
| Clarinet 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Cromorne 8[732], Cromorne 8[2312], Krummhorn 8[1306] |
| PEDAL | MAN I | MAN II |
| Untersatz 32′ Principalbass 16′ Subbass 16′ Violone 16′ Octavbass 8′ Gedacktbass 8′ Choralbass 4′ Mixtur IV Contra Posaune 32′ Posaune 16′ Trompete 8′ Klarine 4′ PED Cello | Principal 16′ Principal 8′ Rohrflöte 8′ Viola 8′ Octave 4′ Spitzflöte 4′ Quinte 2 2/3′ Superoctave 2′ Mixtur IV Kornett III Contra Trompete 16′ Trompete 8′ Krummhorn 8′ I Piano | Geigen Principal 8′ Gedackt 8′ Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Principal 4′ Blockflöte 4′ Nasard 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Scharff III Fagott 16′ Trompette Harmonique 8′ Oboe 8′ Clairon 4′ II Strings |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Untersatz 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], Untersatz 32[1286], Untersatz 32[1218] |
| Principalbass 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], Princ-bass16[609], Princ-bass16[1275] |
| Subbass 16′ | Bourdon 16[2255], Bourdon 16[2044], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1211], Subbass 16[959], Subbass 16[1038] |
| Violone 16′ | Violon 16[2058], Violonbass16[2246], Violone 16[2046], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Octavbass 8′ | Flûte 8[2050], Octavbass 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2262], Principal 8[2063] |
| Gedacktbass 8′ | Bourdon 8[2049], Flûte 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedacktbass8[1303] |
| Choralbass 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[1219], Choralbass 4[963], ChoralBass 4[2081], ChoralBass 4[846], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Mixtur IV | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], Mixtur IV[2242], Mixtur V[2038] |
| Contra Posaune 32′ | CtBombarde32[1285], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409] |
| Posaune 16′ | Basson 16[2264], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Dulzian 16[2265], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompete 8′ | Bombarde 8[2060], Bombarde 8[696], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366] |
| Klarine 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1299], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380] |
| MAN I | |
| Stop | Voices |
| Principal 16′ | Montre 16[1374], Montre 16[903], Principal 16[1401], Principal 16[1402] |
| Principal 8′ | Diapason 8[1431], Gemshorn 8[2270], Holzprinzip8[1345], Montre 8[1378], OpDiapason 8[985], Principal 8[1310] |
| Rohrflöte 8′ | ClaribelFlu8[1389], FluteHarmon8[1377], FluteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gamba 8[1120], Gambe 8[1435], Quintadena 8[1311], Viola 8[1317], ViolaDiGamb8[1437] |
| Octave 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[1414], Octave 4[1510], Octave 4[1519], Oktave 4[1415], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Spitzflöte 4′ | Blockflöte 4[1398], FlöteDouce 4[1412], FlûteAChemi4[919], Nacht Horn 4[375], Rohrflöte 4[1296], Spitzflöte 4[1298] |
| Quinte 2 2/3′ | Quinte 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1042], Quinte 2 2/3[1215], Twelfth 2 2/3[638], Twelfth 2 2/3[840] |
| Superoctave 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[1407], Oktave 2[1408], Superoctave2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216], SuperOktave2[1046] |
| Mixtur IV | Fourniture V[2260], Mixtur III[2065], Mixtur IV[2256], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixture IVA[2261], Plein Jeu IV[2057], Scharf III[2056], TerzmixturVI[2257] |
| Kornett III | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], GrandCornetV[2185], Kornett III[2054], Kornett IV[2003] |
| Contra Trompete 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrumpet 16[1173], Trompete 16[1278] |
| Trompete 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompete 8[1249], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| Krummhorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Krummhorn 8[1306] |
| MAN II | |
| Stop | Voices |
| Geigen Principal 8′ | Diapason 8[1019], GeigenDiap 8[721], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1418] |
| Gedackt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1417], Gedackt 8[1304], RohrGedakt 8[752] |
| Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoxCeleste 8[1318], VoxCeleste 8[1439] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], OctGeigen 4[675], Principal 4[1295] |
| Blockflöte 4′ | Blockflöte 4[1411], FluteHarmon4[851], Rohrflöte 4[1432], FlûteOctav 4[1361] |
| Nasard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasard 2 2/3[839], NazardHarm2 2/3[1356] |
| Waldflöte 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Flageolet 2[843], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Terz 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1213], Terz 1 3/5[1404], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Scharff III | Cymbale III[2055], Plein Jeu IV[2244], ProgHar 2-4f[2068], Scharff III[2000], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Fagott 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Trompette Harmonique 8′ | Trompette 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[2254], Oboe 8[1393], Trichterreg8[1423] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clairon 4[917], Schalmei 4[1297] |
| PEDALE | |
| Stop | Voices |
| Bordone 32′ | Bordone 32[1218], CtViolone 32[657], Prestant 32[662], Principal 32[1410], Subbas 32[792], Untersatz 32[1286] |
| Principale 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], Principale16[1209] |
| Subbasso 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbasso 16[1211] |
| Violone 16′ | Violon 16[2046], Violonbass16[1504], Violonbass16[2246], Violone 16[2058], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Ottava 8′ | Flute 8[2050], Octavbass 8[1309], Ottava 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Bordone 8′ | Bordone 8[1225], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gemshorn 8[1062] |
| Basso Corale 4′ | BassoCorale4[1219], Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Flute 4[2048], Octave 4[2059] |
| Ripieno 4 file | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], Mixtur V[2038], Ripieno 4f.[2242] |
| Contro Bombarda 32′ | CtBombarda32[1409], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1285] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Trombone 16[1205] |
| Tromba 8′ | Bombarde 8[2060], Tromba 8[1235], Trompete 8[1314], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| Clarone 4′ | Clairon 4[2238], Clarone 4[2267], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380], Trompete 4[1299] |
| GRAND’ORGANO | |
| Stop | Voices |
| Principale 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], Montre 16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Principale16[1402], Quintadena16[1276] |
| Principale 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Principale 8[1430] |
| Flauto 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Flauto 8[1436], Holzflöte 8[1248], Roerfluit 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], Viola 8[1120] |
| Ottava 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Ottava 4[1221], Praestant 4[1376] |
| Flauto in VIII 4′ | FlautoInVIII[1411], FlöteDouce 4[1412], FluteOctavi4[1361], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| XII 2 2/3′ | Quint 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[1042], Twelfth 2 2/3[638], Twelfth 2 2/3[840], XII 2 2/3[1281] |
| XV 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[1284], Superoctave2[1046], SuperOktav 2[648], XV 2[1216] |
| Ripieno 4 file | FournitureIV[2057], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur VI[2258], MixturV[2037], Ripieno 4f.[2261], TerzmixturVI[2257] |
| Cornetto 3 file | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Cornetto 3f.[2277], Grd Cornet V[2185], Kornett IV[2034] |
| Tromba 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrompete16[1278], Tromba 16[1173] |
| Tromba 8′ | Tromba 8[1073], Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], TrpHarmoniq8[942] |
| Cromorno 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorno 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummhorn 8[1306] |
| RECITATIVO | |
| Stop | Voices |
| Principalino 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[934], GeigenDiapa8[721], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1418], Principalino[1392] |
| Bordone a Camino 8′ | Bord.Camino8[1304], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399], RohrGedakt8[752] |
| Viola da Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1434], Salicional 8[1232], VioladaGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voce Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], Undamaris 8[1419], VoceCeleste8[1439], VoixCeleste8[1372], VoxCeleste 8[1318] |
| Ottava 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Ottava 4[1222], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Flauto Ottaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FlautoOttav4[1361], FluteHarmon4[851], FluteOctavi4[1458], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazardo 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[839], NazardHarm2 2/3[1356], Nazardo 2 2/3[1214] |
| Flauto Silvestre 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], FlautoSilv.2[1217], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248] |
| Cornetta 1 3/5′ | Cornetta 1 3/5[1443], Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Ripieno 3 file | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068], Ripieno 3f.[2000] |
| Fagotto 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagotto 16[1400] |
| Tromba Armonica 8′ | TrombaArmon8[1256], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1315], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| Chiarina 4′ | Chiarina 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmei 4[1297], Trompete 4[688] |
| Editor Version | O.S. Version |
|---|---|
| 1.0.3 | 1.0.4 – 1.0.8 |
| 1.1.0 | 1.1.0 |
| 1.1.1 | 1.2.1 – 1.3.0 |
| 1.1.2 | 1.4.0 |
| 1.1.3 | 1.5.0 |
| 1.1.4 | 1.6.0 |
| 1.1.5 | 1.7.0 |
| 1.1.6 | 1.8.0 |
| 1.2.0 | 1.9.0 |
| 1.2.1 | 1.10.0 |
| 1.2.5 | 1.10.7 |