With its 32 stops (+ 3 orchestral) and double expression pedal, the Domus 4 / S4 integrates important new features in terms of functionality and Editor. Equipped with the Viscount digital amplifier, it also ensures maximum efficiency and savings in terms of electricity and CO2 emitted. Domus 4 / S4, like all the organs of the Domus line, incorporates the amplification system with two woofers with the possibility of audio management via editor that guarantees a very satisfying sound experience. In the notes played, you will hear details of the organ pipe sound that, together with the many additional voices, give the maximum in terms of sound and flexibility.

School
Home Organs
Small Venues
2 Manuals
Pedal 30The tabs, thumb pistons and display provide effective control over the entire instrument and have been ergonomically designed and arranged to respond to user requests quickly and easily. The display is located on the right side of the instrument. Many pistons are available for divisional and general memory levels. The arrangement is elegantly integrated with the instrument to allow a wide range of possibilities and customization, everything is at hand. Domus 4/S4 has one Expression pedal that provides a fluid and precise movement – allowing complete control of the volume for Manual II and the Crescendo programmable up to 16 levels. Domus 4/S4 is equipped with keyboards “Tracker Action” 2 x 61 notes, on which significant improvements have been made compared to the previous version, to achieve that “true feeling” sought by every organist. The feel provided by the keyboard is just that of the best mechanical traction thanks to the Tracker Touch effect, mixed with detailed algorithms, which will give you an unprecedented organ experience. Touch sensitivity is also particularly useful with orchestral voices or MIDI. For the most demanding organists the Domus 4/S4 is also available with optional wooden keyboards, including the outstanding AWK.
| Peso | Kg 123 – Lbs 272 |
|---|---|
| Dimensioni | Height (excluding music desk) Domus 4: cm 119,1 – 46,9” Domus S4: cm 116,7 – 46” Height (including music desk) Domus 4: cm 136,5 – 53,8” Domus S4: cm 134 – 52,8” Width Domus 4: cm 126 – 49,6” Domus S4: cm 126 – 49,6” Depth (excluding pedal board) Domus 4: cm 62,5 – 24,6” Domus S4: cm 57 – 22,5” Depth (including pedal board) cm 113,4 – 44,6” |
| Materiali | Laminated Wood: Dark oak, Light oak | Stop Controls: Tilt Tabs | Rolltop: Domus 4 – Included, Domus S4: Not Included |
| Pedal | Choir | Great |
| Sub Bass 32′ Open Wood 16′ Open Metal 16′ Bourdon 16′ Principal 8′ Bass Flute 8′ Choral Bass 4′ Mixture IV Trombone 16′ Trumpet 8′ ORCH PED | Double Diapason 16′ Open Diapason I 8′ Open Diapason II 8′ Claribel Flute 8′ Stopped Diapason 8′ Principal 4′ Harmonic Flute 4′ Twelfth 2 2/3′ Fifteenth 2′ Mixture IV Trumpet 8′ Clarinet 8′ ORCH GT | Geigen Diapason 8′ Chimney Flute 8′ VEcho Gamba 8′ Vox Angelica 8′ Geigen Principal 4′ Wald Flute 4′ Flageolet 2′ Sesquialtera II Mixture IV Contra Fagotto 16′ Cornopean 8′ Oboe 8′ Clarion 4′ |
| Pedal | |
| Stop | Voices |
| Sub Bass 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], DbOpenWood32[2131], Sub Bass 32[1218], Untersatz 32[1286] |
| Open Wood 16′ | Open Wood 16[2126], Open Wood 16[609], Princ-bass16[1275], Soubasse 16[905], Subbass 16[1211] |
| Open Metal 16′ | Flûte 16[2045], Kontrabass16[1034], OpenMetal 16[2127], OpenMetal 16[1384], PrinzBass 16[1209] |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[2125], Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Bourdon 16[2255], Subbass 16[1277] |
| Principal 8′ | Flûte 8[2050], Octave 8[1309], Oktavbass 8[1229], Principal 8[2136], Principal 8[2063] |
| Bass Flute 8′ | Bass Flute 8[2134], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1303], Gedacktbass8[1225] |
| Choral Bass 4′ | ChoralBass 4[2133], ChoralBass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[1291], Octave 4[2059] |
| Mixture IV | BassKorn III[2066], FournitureIV[2052], HintersatzIV[2242], Mixtur V[2038], Mixture IV[2137] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205], Trombone 16[2128] |
| Trumpet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366], Trumpet 8[2135] |
| Great | |
| Stop | Voices |
| Double Diapason 16′ | DbDiapason16[2141], Montre 16[1374], Montre 16[903], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402] |
| Open Diapason I 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], OpDiapas I 8[2168], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Open Diapason II 8′ | CrnCamoscio8[2270], Diapason 8[934], DiapasonII 8[985], Gemshorn 8[1305], OpDiapas II8[2169] |
| Claribel Flute 8′ | ClaribelFlt8[2159], ClaribelFlt8[1389], FltHarmon 8[1377], FltHarmon 8[1300], Holzflöte 8[1248] |
| Stopped Diapason 8′ | Bourdon 8[756], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312], Rohrflöte 8[1399], StoppedDiap8[2172] |
| Principal 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[923], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376], Principal 4[2156] |
| Harmonic Flute 4′ | Blockflöte 4[1411], FlûteOctavi4[1361], HarmonicFlt4[2152], Nacht Horn 4[375], Spitzflöte 4[1298] |
| Twelfth 2 2/3′ | Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[2144], Twelfth 2 2/3[638] |
| Fifteenth 2′ | Doublette 2[1375], Fifteenth 2[2145], Octave 2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216] |
| Mixture IV | GreatMixt IV[2261], Mixt Low IV[2274], Mixtur V[2037], Mixture IV[2184], Plein Jeu IV[2057] |
| Trumpet 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[2173], Trumpet 8[1073] |
| Clarinet 8′ | Clarinet 8[2160], Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Krummhorn 8[1306] |
| Swell | |
| Stop | Voices |
| Geigen Diapason 8′ | Diapason 8[1019], GeigenDiap 8[2170], GeigenDiap 8[721], Principale 8[1418], Prinzipal 8[1421] |
| Chimney Flute 8′ | ChimneyFlut8[2166], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1304], GedacktWood8[1417], RohrGedakt 8[752] |
| Echo Gamba 8′ | Echo Gamba 8[2177], Fugara 8[1416], Salicional 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Angelica 8′ | Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoixCeleste8[1318], VoxAngelica8[2179], VoxCeleste 8[1439] |
| Geigen Principal 4′ | Dulciane 4[675], GeigenPrinc4[2155], GeigenPrinc4[1386], Oktave 4[1222], Principal 4[1295] |
| Wald Flute 4′ | Flötedouce 4[1412], FluteHarmon4[851], FlûteOctavi4[1458], TraversFlut4[1224], Wald Flute 4[2150] |
| Flageolet 2′ | Blockflöte 2[1406], Flageolet 2[2146], Octavin 2[1357], Salicet 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Sesquialtera II | Cornet III[2054], Kornett III[2277], Sesquialt II[2243], Sesquialt II[2064], SexQuintAltr[2033] |
| Mixture IV | Cymbale III[2055], Mixtur IV[2035], Mixture IV[2181], Plein Jeu IV[2244], PrgHrm 2-4f[2068] |
| Contra Fagotto 16′ | Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[2140], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Cornopean 8′ | Cornopean 8[2191], Trompete 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[2164], Oboe 8[1393], Oboe 8[1228], Trichterreg8[1423] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[1360], Clarion 4[2149], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Shalmei 4[1297] |
| PEDAAL | HOODFWERK | ZWELWERK |
| Prestant 16′ Subbass 16’ Roerquint 10 2/3′ Octaaf 8′ Gedekt 8′ Koraalbas 4′ Bazuin 16′ Trompet 8′ Trompet 4′ Cello | Bourdon 16′ Prestant 8′ Roerfluit 8′ Quintadeen 8′ Octaaf 4′ Fluit 4′ Octaaf 2′ Mixtuur IV Cornet V Trompet 8′ Kromhoorn 8′ Piano | Gedekt 8′ Viola di Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Prestant 4′ Roerfluit 4′ Nasard 2 2/3′ Woudfluit 2′ Terts 1 3/5′ Scherp III Fagot 16′ Trompet Harmoniek 8′ Hobo 8′ Panfluit |
| PEDAAL | |
| Stop | Voices |
| Prestant 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], Prestant 16[1275], Princ-bass16[609] |
| Subbas 16′ | Bourdon 16[2255], Bourdon 16[2044], Soubasse 16[905], Subbas 16[1277], Subbass 16[1211], Subbass 16[959], Subbass 16[1038] |
| Roerquint 10 2/3′ | GrQuinte 10 2/3[2341], GrQuinte 10 2/3[896], Quinte 10 2/3[1544], Quinte 10 2/3[2332], Roerquint10 2/3[589] |
| Octaaf 8′ | Flûte 8[2050], Octaaf 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2262], Principal 8[2063] |
| Gedekt 8′ | Bourdon 8[2049], Flûte 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedekt 8[1303] |
| Koraalbas 4′ | Choralbass 4[1219], Choralbass 4[963], ChoralBass 4[2081], ChoralBass 4[846], Flûte 4[2048], Koraalbas 4[1291], Octave 4[2059] |
| Bazuin 16′ | Basson 16[2264], Bazuin 16[1397], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Dulzian 16[2265], Ophicleide16[610], Posaune 16[1205] |
| Trompet 8′ | Bombarde 8[2060], Bombarde 8[696], Trompet 8[1314], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366] |
| Trompet 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380], Trompet 4[1299] |
| HOOFDWERK | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[1202], Bourdon 16[900], Bourdon 16[595], Montre 16[1374], Montre 16[903], Principal 16[1401], Principal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Prestant 8′ | Diapason 8[1431], Gemshorn 8[2270], Holzprinzip8[1345], Montre 8[1378], OpDiapason 8[985], Prestant 8[1310] |
| Roerfluit 8′ | ClaribelFlu8[1389], FluteHarmon8[1377], FluteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248], Roerfluit 8[1312], Rohr Flute 8[816] |
| Quintadeen 8′ | Gamba 8[719], Gamba 8[1120], Gambe 8[1435], Quintadeen 8[1311], ViolaDiGamb8[1317], ViolaDiGamb8[1437] |
| Octaaf 4′ | Octaaf 4[1290], Octave 4[1414], Octave 4[1510], Octave 4[1519], Oktave 4[1415], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Fluit 4′ | Blockflöte 4[1398], FlöteDouce 4[1412], Fluit 4[1298], FlûteAChemi4[919], Nacht Horn 4[375], Rohrflöte 4[1296] |
| Octaaf 2′ | Doublette 2[1375], Octaaf 2[1284], Octave 2[1407], Oktave 2[1408], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216], SuperOktave2[1046] |
| Mixtuur IV | Fourniture V[2260], Mixtur III[2065], Mixtur IV[2256], Mixtur V[2008], Mixture IVA[2261], Mixtuur IV[2278], Plein Jeu IV[2057], Scharf III[2056], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet III[2054], Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], GrandCornetV[2185], Kornett IV[2003] |
| Trompet 8′ | Trompet 8[1313], Trompete 8[1424], Trompete 8[1249], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| Kromhoorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Kromhoorn 8[1306] |
| ZWELWERK | |
| Stop | Voices |
| Gedekt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1304], Gedekt 8[1417], RohrGedakt 8[752] |
| Viola di Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1232], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoxCeleste 8[1318], VoxCeleste 8[1439] |
| Prestant 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], OctGeigen 4[675], Prestant 4[1295] |
| Roerfluit 4′ | Blockflöte 4[1411], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Roerfluit 4[1296], Rohrflöte 4[1432] |
| Nasard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasard 2 2/3[839], NazardHarm2 2/3[1356] |
| Woudfluit 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Flageolet 2[843], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Woudfluit 2[1217] |
| Terts 1 3/5′ | Terts 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Scherp III | Cymbale III[2055], Plein Jeu IV[2244], ProgHar 2-4f[2068], Scherp III[2000], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Fagot 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagot 16[1400] |
| Trompet Harmoniek 8′ | TrompetHarm8[1256], Trompette 8[1315], Trompette 8[1542], Trumpet 8[1549] |
| Hobo 8′ | Hautbois 8[1363], Hobo 8[1228], Oboe 8[2254], Oboe 8[1393], Trichterreg8[1423] |
| PEDALE | GRAND ORGUE | RECIT |
| Contrebasse 16’ Subbass 16’ Grande Quinte 10 2/3′ Octave 8′ Bourdon 8’ Flûte 4’ Bombarde 16′ Trompette 8′ Clairon 4′ Cello | Montre 8′ Flûte Harmonique 8′ Bourdon 8′ Gambe 8′ Prestant 4′ Flûte Ouverte 4′ Doublette 2′ Fourniture V Cornet V Trompette 8′ Cromorne 8′ Clavecin | Cor de Nuit 8′ Viole de Gambe 8′ Voix Céleste 8′ Principal 4′ Flûte Octaviante 4′ Nazard 2 2/3′ Octavin 2′ Tierce 1 3/5′ Cymbale III Bombarde 16′ Basson Hautbois 8′ Clairon 4′ |
| PEDALE | |
| Stop | Voices |
| Contrebasse 16′ | Ct-basse 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Soubasse 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Grande Quinte 10 2/3′ | GrNassat 10 2/3[589], GrQuinte 10 2/3[2341], GrQuinte 10 2/3[896], Quinte 10 2/3[1544], Quinte 10 2/3[2332] |
| Octave 8′ | Octavbass 8[1309], Octave 8[2050], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gedacktbass8[1225], Gemshorn 8[1062] |
| Flûte 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompette 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380], Trompette 4[1299] |
| GRAND ORGUE | |
| Stop | Voices |
| Montre 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Flûte Harmonique 8′ | ClaribelFlt8[1389], FlûteHarmon8[1377], FlûteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[756], Gedackt 8[1399], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Gambe 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Prestant 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376] |
| Flûte Ouverte 4′ | FlöteDouce 4[1412], FlûteOuvert4[1458], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Fourniture V | Fourniture V[2338], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur V[2037], Mixtur VI[2258], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
| Trompette 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| Cromorne 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummhorn 8[1306] |
| RECIT | |
| Stop | Voices |
| Cor de Nuit 8′ | Cor deNuit 8[1496], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1304], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Viole de Gambe 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Céleste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoixCéleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1439], VoxCeleste 8[1318] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Oktave 4[1222], Principal 4[675], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Flûte Octaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasat 2 2/3[1214], Nazard 2 2/3[1356] |
| Octavin 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[1355] |
| Cymbale III | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068] |
| Bombarde 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagott 16[1400] |
| Basson Hautbois 8′ | BassonHautb8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmei 4[1297], Trompete 4[688] |
| PEDAL | MAN I | MAN II |
| Principalbass 16′ Subbass 16’ Violone 16′ Octavbass 8′ Gedacktbass 8′ Choralbass 4′ Posaune 16′ Trompete 8′ Klarine 4′ Cello | Bourdon 16′ Principal 8′ Rohrflöte 8′ Viola 8′ Octave 4′ Spitzflöte 4′ Superoctave 2′ Mixtur IV Kornett III Trompete 8′ Krummhorn 8′ Piano | Gedackt 8′ Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Principal 4′ Blockflöte 4′ Nasard 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Scharff III Fagott 16′ Trompette harmonique 8′ Oboe 8′ Chimes |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Principalbass 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], Princbass 16[609], Princ-bass16[1275] |
| Subbass 16′ | Bourdon 16[2255], Bourdon 16[2044], Soubasse 16[905], Subbass 16[1211], Subbass 16[959], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038] |
| Violone 16′ | Violon 16[2058], Violonbass16[2246], Violone 16[2046], Violone 16[2047], Violone 16[2263] |
| Octavbass 8′ | Flûte 8[2050], Octavbass 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2262], Principal 8[2063] |
| Gedacktbass 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1225], Gedacktbass8[1303] |
| Choralbass 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], ChoralBass 4[2081], ChoralBass 4[846], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Posaune 16′ | Basson 16[2264], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Dulzian 16[2265], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompete 8′ | Bombarde 8[2060], Bombarde 8[696], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompette 8[1366] |
| Klarine 4′ | Clairon 4[2238], Clarion 4[2267], Klarine 4[1299], Klarine 4[1220], RhrSchalmei4[380] |
| MAN I | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[1202], Bourdon 16[595], Bourdon 16[900], Montre 16[903], Prinzipal 16[1401], Quintadena16[1276] |
| Principal 8′ | Diapason 8[1431], GeigenDiap 8[721], Gemshorn 8[2270], Holzprinzip8[1345], ItalPrincip8[1418], Montre 8[1378], OpDiapason 8[985], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1421] |
| Rohrflöte 8′ | ClaribelFlu8[1389], FluteHarmn 8[1377], FluteHarmn 8[1300], Holzflöte 8[1248], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gamba 8[1120], Gambe 8[1435], Quintadena 8[1311], Viola 8[1317], ViolaDiGamb8[1437] |
| Octave 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[1414], Octave 4[1510], Octave 4[1519], Oktave 4[1415], Prestant 4[1376], Principal 4[923] |
| Spitzflöte 4′ | Blockflöte 4[1398], FlöteDouce 4[1412], FlûteAChemi4[919], FlûteOctavi4[1458], Nacht Horn 4[375], Rohrflöte 4[1296], Spitzflöte 4[1298] |
| Superoctave 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[1407], Oktave 2[1408], Superoctave2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216], SuperOktave2[1046] |
| Mixtur IV | Fourniture V[2260], Mixtur III[2065], Mixtur IV[2256], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057], Scharf III[2056], TerzmixturVI[2257] |
| Kornett III | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], GrandCornetV[2185], Kornett III[2054], Kornett IV[2003] |
| Trompete 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompete 8[1249], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| Krummhorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Krummhorn 8[1306] |
| MAN II | |
| Stop | Voices |
| Gedackt 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1417], Gedackt 8[1304], RohrGedakt 8[752] |
| Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoxCeleste 8[1318], VoxCeleste8[1439] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1222], OctGeigen 4[675], Principal 4[1295] |
| Blockflöte 4′ | Blockflöte 4[1411], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Rohrflöte 4[1432] |
| Nasard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1214], Nasard 2 2/3[839], Nasard 2 2/3[1280], Nazard 2 2/3[1356] |
| Waldflöte 2′ | Blockflöte 2[1043], Blockflöte 2[1406], Flageolet 2[843], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Terz 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[629], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Scharff III | Cymbale III[2055], Plein Jeu IV[2244], ProgHar 2-4f[2068], Scharff III[2000], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Fagott 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Trompette harmonique 8′ | Trompette 8[1256], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1315], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[2254], Oboe 8[1393], Trichterreg8[1423] |
| Editor Version | O.S. Version |
|---|---|
| 1.0.3 | 1.0.4 – 1.0.8 |
| 1.1.0 | 1.1.0 |
| 1.1.1 | 1.2.1 – 1.3.0 |
| 1.1.2 | 1.4.0 |
| 1.1.3 | 1.5.0 |
| 1.1.4 | 1.6.0 |
| 1.1.5 | 1.7.0 |
| 1.1.6 | 1.8.0 |
| 1.2.0 | 1.9.0 |
| 1.2.1 | 1.10.0 |
| 1.2.5 | 1.10.7 |